大自然の中でゆったりと さあ、深呼吸
お気軽にお問い合わせください
TEL. 0197-56-0321
デイサービスセンターもたい施設概要


| 施設の名称 | デイサービスセンターもたい |
| 施設の所在地 | 〒029-4203 岩手県奥州市前沢生母字中道3-2 |
| 電話・FAX | 電話:0197-56-0321 FAX:0197-56-0322 |
| 施設の種類 | 地域密着型通所介護 介護予防通所介護 奥州市指定 第0371500166号 |
| 開設年月日 | 平成19年10月21日 |
| 施設の目的 | デイサービスセンターもたいは、利用者一人ひとりが、住み慣れた家庭・住み慣れた地域の中で、”自分らしく”暮らすことが出来るよう、在宅生活をサポートします。 |
| 利用定員 | 18名 |
| 営業日 | 月曜日から金曜日まで :8時30分から17時30分 留意事項: 土曜日、日曜日、年末年始 12月31日から1月3日まで休み |
| 運営規程 | デイサービスセンターもたい運営規程 |
| 重要事項説明書 | デイサービスセンターもたい地域密着型通所介護重要事項説明書 デイサービスセンターもたい総合事業重要事項説明書 |
利用できる方
○「要支援1」から「要介護5」の介護認定を受けた方○利用申し込みの後面談を実施し、利用に支障がないと判断された方
○奥州市に住民票がある方
利用料金(自己負担額)
令和6年4月1日料金改定・サービス提供時間:7時間以上8時間未満| 1割負担 | |
|---|---|
| 要介護1 | 753円 |
| 要介護2 | 890円 |
| 要介護3 | 1,032円 |
| 要介護4 | 1,172円 |
| 要介護5 | 1,312円 |
| 1割負担 | |
|---|---|
| 入浴介助加算Ⅰ | 40円/日 |
| 認知症加算 | 60円/日 |
| サービス提供体制加算(Ⅰ) | 22円/日 |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)5.9% | 総単位数×5.9% |
| 特定処遇改善加算(Ⅰ)1.2% | 総単位数×1.2% |
| ベースアップ等支援加算 1.1% | 総単位数×1.1% |
| 科学的介護推進体制加算 | 40円/月 |
※食費(昼食・おやつ1回)として1日あたり、770円/行事食の場合870円(おやつ代込) 利用日当日のキャンセルの場合、食事代をご負担いただきます。(前日までにご連絡いただいた場合は、ご負担はありません。) ※趣味活動(レクリーション)に関わる材料費、行事諸経費は実費のご負担となります。 上記表は利用者様負担割合1割の方を示しておりますが、2割負担、3割負担の方はその負担割合に応じた利用料となります。
| 1割負担 | |
|---|---|
| 事業対象者・要支援1 | 1,798円 |
| 要支援2 | 1,798円(週1回程度利用) |
| 要支援2 | 3,621円(週2回程度利用) |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)5.9% | 総単位数×5.9% |
|---|---|
| 特定処遇改善加算(Ⅰ)1.2% | 総単位数×1.2% |
| ベースアップ等支援加算 1.1% | 総単位数×1.1% |
サービス提供体制加算(Ⅰ)
| 1割負担 | |
|---|---|
| 事業対象者・要支援1(週1回/1月の利用) | 88円 |
| 要支援2(週1回/1月の利用) | 88円 |
| 要支援2(週2回/1月の利用) | 176円 |
科学的介護推進体制加算
| 1月あたり | 40円 |
|---|
※食費(昼食・おやつ1回)として1日あたり、770円/行事食の場合870円(おやつ代込) 利用日当日のキャンセルの場合、食事代をご負担いただきます。(前日までにご連絡いただいた場合は、ご負担はありません。) ※趣味活動(レクリーション)に関わる材料費、行事諸経費は実費のご負担となります。 上記表は利用者様負担割合1割の方を示しておりますが、2割負担、3割負担の方はその負担割合に応じた利用料となります。
